LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ACENTUACIÓN EN PREESCOLAR.
DURACIÓN NUEVE TETRAMESTRES ( 3 AÑOS )
01
PRIMER TETRAMESTRE
CLAVE
ASIGNATURA
SERIACION
HFD
HEI
THS
CRS
| LEPPD01 | MARCO LEGAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA MEXICANA | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| LEPPD02 | ESCUELA Y CONTEXTO SOCIAL | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| LEPPD03 | COMPETENCIAS DOCENTES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA I | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| LEPPD04 | PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO INFANTIL | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| LEPPD05 | PENSAMIENTO MATEMÁTICO INFANTIL | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| LEPPD06 | LAS TIC EN LA EDUCACIÓN | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| Subtotal | 24 | 24 | 48 | 42 |
|---|
02
SEGUNDO TETRAMESTRE
CLAVE
ASIGNATURA
SERIACION
HFD
HEI
THS
CRS
| LEPPD07 | OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| LEPPD08 | TEORÍA PEDAGÓGICA | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| LEPFE09 | COMPETENCIAS DOCENTES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA II | LEPFE03 | 4 | 4 | 8 | 7 | |||
| LEPPE10 | DESARROLLO FÍSICO Y SALUD | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| LEPPS11 | FORMA, ESPACIO Y MEDIDA | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| LEPFC12 | LAS TIC EN LA PRÁCTICA DOCENTE | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| Subtotal | 24 | 24 | 48 | 42 |
|---|
03
TERCER TETRAMESTRE
CLAVE
ASIGNATURA
SERIACION
HFD
HEI
THS
CRS
| LEPPD13 | BASES PSICOLÓGICAS DEL APRENDIZAJE. | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| LEPPD14 | FORMACIÓN CIUDADANA | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| LEPFE15 | HISTORIA DE LA EDUCACIÓN MEXICANA | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| LEPFE16 | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA | LEPFE10 | 4 | 4 | 8 | 7 | |||
| LEPPS17 | ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DEL LENGUAJE | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| LEPFC18 | INGLÉSI | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| Subtotal | 24 | 24 | 48 | 42 |
|---|
| LEPPD19 | INTROCUCCIÓN A LA PRÁCTICA DOCENTE | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| LEPPD20 | DISEÑO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y ADECUACIÓN. | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| LEPFE21 | FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN. | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| LEPFE22 | PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE. | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| LEPPS23 | DESARROLLO DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| LEPPD24 | INGLÉS II | LEPFC18 | 4 | 4 | 8 | 7 | |||
| Subtotal | 24 | 24 | 48 | 42 |
|---|
05
QUINTO TETRAMESTRE
CLAVE
ASIGNATURA
SERIACION
HFD
HEI
THS
CRS
| LEPPD25 | ESTRATEGIAS DE TRABAJO DOCENTE | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| LEPPD26 | PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| LANFE27 | INTELIGENCIA EMOCIONAL | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| LEPFE28 | AMBIENTES DE APRENDIZAJE | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| LEPPS29 | LITERATURA INFANTIL Y CREACION LITERARIA | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| LEPFC30 | INGLÉS III | LEPFC24 | 4 | 4 | 8 | 7 | |||
| TOTAL ASIGNATURAS |
24 | 24 | 48 | 42 |
|---|
06
SEXTO TETRAMESTRE
CLAVE
ASIGNATURA
SERIACION
HFD
HEI
THS
CRS
| LEPPD31 | TALLER DE DISEÑO DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS I | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| LEPPD32 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | LEPPD26 | 4 | 4 | 8 | 7 | |||
| LEPFE33 | NECESIDADADES EDUCATIVAS ESPECIALES | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| LEPFE34 | EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| LEPPD35 | SOCIALIZACIÓN Y AFECTIVIDAD EN EL NIÑO | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| LEPFC36 | INGLÉS IV | LEPFC30 | 4 | 4 | 8 | 7 | |||
| TOTAL ASIGNATURAS |
24 | 24 | 48 | 42 |
|---|
07
SEPTIMO TETRAMESTRE
CLAVE
ASIGNATURA
SERIACION
HFD
HEI
THS
CRS
| LEPPD37 | TALLER DE DISEÑO DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS II | LEPPD31 | 4 | 4 | 8 | 7 | |||
| LEPPD38 | HERRAMIENTAS BÁSICAS DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL | LEPPD32 | 4 | 4 | 8 | 7 | |||
| LEPFE39 | LAS CIENCIAS NAURALES EN LA EDUCACION PREESCOLAR | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| LEPFE40 | EDUCACIÓN PARA LA DIVERSIDAD | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| LEPPS41 | LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL DESARROLLO INFANTIL | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| LEPFC42 | INGLÉS V | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| TOTAL ASIGNATURAS |
24 | 24 | 48 | 42 |
|---|
08
OCTAVO TETRAMESTRE
CLAVE
ASIGNATURA
SERIACION
HFD
HEI
THS
CRS
| LEPPD43 | PRÁCTICA DOCENTE I | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| LEPPD44 | INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | LEPPD38 | 4 | 4 | 8 | 7 | |||
| LEPFE45 | ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL DEL NIÑO | LEPPD38 | 4 | 4 | 8 | 7 | |||
| LEPFE46 | DIAGNÓSTICO SOCIOEDUCATIVO | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| LEPPS47 | EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA, EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZAS) | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| LEPFC48 | ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN EN LA PRÁCTICA DOCENTE | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| TOTAL ASIGNATURAS |
24 | 24 | 48 | 42 |
|---|
09
NOVENO TETRAMESTRE
CLAVE
ASIGNATURA
SERIACION
HFD
HEI
THS
CRS
| LEPPD49 | PRÁCTICA DOCENTE II | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| LEPPD50 | TRABAJO DE TITULACIÓN | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| LEPFE51 | EDUCACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| LEPFE52 | INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVO | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| LEPPS53 | EDUCACIÓN ARTÍSTICA( ARTES VISUALES Y TEATRO) | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| LEPFC54 | PLANEACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
| TOTAL ASIGNATURAS |
24 | 24 | 48 | 42 |
|---|
* Semanas efectivas de clase por ciclo escolar sin incluir evaluaciones 14